Endodontic Diagnosis Worksheet
Diagnosis |
Finding |
+/- |
Note |
| IP | Pain | + |
|
| Thermal | + |
||
| Palpation | - |
||
| Percussion | - |
||
| Lucency | - |
||
| PN | Pain | - |
|
| Thermal | - |
||
| Palpation | - |
||
| Percussion | - |
||
| Lucency | - |
||
| AAP with IP | Pain | + |
|
| Thermal | + |
||
| Palpation | - |
||
| Percussion | ++ |
||
| Lucency | - |
(wide PDL) | |
| AAP with PN | Pain | + |
|
| Thermal | - |
||
| Palpation | - |
||
| Percussion | ++ |
||
| Lucency | - |
(wide PDL) | |
| AAA | Pain | + |
|
| Thermal | - |
Hot only | |
| Palpation | + |
||
| Percussion | ++ |
||
| Lucency | - |
(wide PDL) | |
| PA | Pain | + |
|
| Thermal | - |
Hot only | |
| Palpation | + |
||
| Percussion | ++ |
||
| Lucency | + |
||
| CAP | Pain | - |
|
| Thermal | - |
||
| Palpation | - |
||
| Percussion | - |
||
| Lucency | + |
||
| SAP | Pain | - |
|
| Thermal | - |
||
| Palpation | - |
||
| Percussion | - |
||
| Lucency | + |
||
| (also has sinus tracts) |
